发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
 进口活塞专用液压密封件-泉州市至中机械配件有限公司
  • 产品
  • 求购
  • 公司
  • 展会
  • 招商
  • 头条
我也要发布信息 当前位置: 首页 » 供应 » 通用机械及配件 » 密封件 » 机械密封件 »

进口活塞专用液压密封件

浏览次数: 43
产品品牌: nok
产品价格: 5.00元/个
最小起订: 10 个
供货总量: 99999 个
发货期限: 付款后 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-04-11 13:19
在线咨询
企业诚信档案
工商认证: 未认证
实名认证: 未认证
手机认证: 未认证
邮件认证: 已通过认证
资料认证: 未认证
保证金额: 0.00
供应详情


日本纯DSI型NOK液压缸防尘密封圈参数应用说明
往复防尘密封圈 NOK密封件
品牌:日本NOK密封件
材料代号:材料:U801,
适用的主要流体:A505:外界粉尘。
特点:DSI防尘圈是用具有高防尘性能材料Noxlan制成的标志型防尘密封件。DSI是一种防止粉尘进入、保护设备并保持密封性能的密封件。
应用范围:液压油缸、工程机械,压力机,农用机械,升降机,工业设备,注塑机等。
日本NOKIUH型液压密封圈DSI型NOK液压缸防尘密封圈
防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 
                     NOK代码
d D t h 
6.3 14.3 4.5 6 FQ0000-D0
8 16 4.5 6 FQ0002-D0
9 17 4.5 6 FQ0003-D0
10 18 4.5 6 FQ0004-D0
11.2 19.2 4.5 6 FQ0005-D0
12.5 20.5 4.5 6 FQ0006-D0
14 22 4.5 6 FQ0007-D0
15 23 4.5 6 FQ0008-D0
16 24 4.5 6 FQ0011-D0
18 26 4.5 6 FQ0013-D0
20 28 4.5 6 FQ0014-D0
22.4 30.4 4.5 6 FQ0016-D0
23.5 31.5 4.5 6 FQ0017-D0
25 33 4.5 6 FQ0018-D0
28 36 4.5 6 FQ0023-D0
30 38 5 6.5 FQ0025-D0
31.5 39.5 5 6.5 FQ0027-D0
35 43 5 6.5 FQ0031-D0
35.5 43.5 5 6.5 FQ0034-D0
40 48 5 6.5 FQ0035-D0
45 53 5 6.5 FQ0039-D0
45.5 53.5 5 6.5 FQ0864-D0
50 58 5 6.5 FQ0041-D0
53 61 5 6.5 FQ0044-D0
54.5 62.5 5 6.5 FQ0857-D0
55 63 5 6.5 FQ0045-D0
56 64 5 6.5 FQ0048-D0
60 68 5 6.5 FQ0049-D0
62 70 5 6.5 FQ0856-D0
63 71 5 6.5 FQ0054-D0
65 73 5 6.5 FQ0057-D0
67 75 5 6.5 FQ0058-D0
70 80 6 8 FQ0059-D0
71 81 6 8 FQ0062-D0
75 85 6 8 FQ0063-D0
76 86 6 8 FQ0250-D0
80 90 6 8 FQ0064-D0
85 95 6 8 FQ0066-D0
90 100 6 8 FQ0070-D0
95 105 6 8 FQ0071-D0
97 107 6 8 FQ0251-D0
100 110 6 8 FQ0072-D0
105 115 6 8 FQ0075-D0
106 116 6 8 FQ0078-D0
110 120 6 8 FQ0079-D0
112 122 6 8 FQ0082-D0
118 128 6 8 FQ0085-D0
120 130 6 8 FQ0087-D0
125 138 7 9.5 FQ0091-D0
130 143 7 9.5 FQ0093-D0
132 145 7 9.5 FQ0095-D0
140 153 7 9.5 FQ0097-D0
145 158 7 9.5 FQ0099-D0
150 163 7 9.5 FQ0101-D0
155 168 7 9.5 FQ0103-D0
160 173 7 9.5 FQ0105-D0
170 183 7 9.5 FQ0106-D0
175 188 7 9.5 FQ0108-D0
180 193 7 9.5 FQ0111-D0
185 198 7 9.5 FQ0114-D0
190 203 7 9.5 FQ0115-D0
199 212 7 9.5 FQ0116-D0
200 213 7 9.5 FQ0117-D0
204 217 7 9.5 FQ0119-D0
210 223 7 9.5 FQ0120-D0
215 228 7 9.5 FQ0408-D0
220 233 7 9.5 FQ0123-D0
224 237 7 9.5 FQ0124-D0
225 238 7 9.5 FQ0125-D0
230 243 7 9.5 FQ0127-D0
240 253 7 9.5 FQ0129-D0
250 263 7 9.5 FQ0130-D0
260 275 9 12 FQ0134-D0
270 285 9 12 FQ0135-D0
280 295 9 12 FQ0136-D0
290 305 9 12 FQ0138-D0
300 315 9 12 FQ0139-D0由于篇幅有限更多产品尺寸请联系我们;
联系方式;如果您有-特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
密封科技各种材质O型圈生产厂家,经销商、贸易商和实体店铺我司可大量铺货,型号规格齐全,大量非标模具现货供应,欢迎来电咨询。提供样品或来图纸可定做生产 
咨询联系电话:0595-22703958  
微信/手机:18960331158   
       qq:89228765 
网址;http://www.qzzzpj.com
      http://www.fjrixiang.com


相关分类
店铺等级:未认证店铺  我要认证
所在地区:北京
成立年份:2008年
公司电话:未认证店铺  我要认证
联系姓名:张铁如(先生)
联系手机:未认证店铺  我要认证
保证金额:已缴纳 0.00 元
企业其他供应
最新VIP发布
最新VIP企业推荐
最新供应推荐